Mergi la conținutDE QUALITYSERVICES SRL - CUI 29900051, Timișoara – telefon, bilanț | Beneficiari.roCifra de afaceriProfit / pierdere netălei
| Indicator (lei) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Cifra de afaceri netă | 248 mii | 1 mil | 996 mii | 691 mii | 674 mii | 2,2 mil | 378 mii | 348 mii | 97 mii | — |
|---|
| Venituri totale | 261 mii | 1 mil | 1 mil | 1,1 mil | 921 mii | 2,2 mil | 382 mii | 349 mii | 102 mii | 39 mii |
|---|
| Cheltuieli totale | 181 mii | 412 mii | 445 mii | 580 mii | 443 mii | 2 mil | 530 mii | 311 mii | 124 mii | 19 mii |
|---|
| Profit / pierdere brută | 80 mii | 636 mii | 563 mii | 491 mii | 478 mii | 226 mii | -149 mii | 38 mii | -22 mii | 21 mii |
|---|
| Profit / pierdere netă | 78 mii | 626 mii | 553 mii | 481 mii | 469 mii | 207 mii | -152 mii | 28 mii | -25 mii | 17 mii |
|---|
| Număr mediu de angajați | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
|---|
| Active imobilizate | 166 mii | 276 mii | 209 mii | 760 mii | 1,5 mil | 276 mii | 260 mii | 258 mii | 240 mii | 240 mii |
|---|
| Active circulante | 103 mii | 1 mil | 1,1 mil | 998 mii | 943 mii | 1,7 mil | 1,4 mil | 1,4 mil | 1,7 mil | 1,7 mil |
|---|
| din care stocuri | — | 350 mii | — | — | 15 mii | 16 mii | 16 mii | 16 mii | — | — |
|---|
| creanțe | 43 mii | 253 mii | 1 mil | 825 mii | 861 mii | 1,6 mil | 1,3 mil | 1,3 mil | 1,7 mil | 1,7 mil |
|---|
| casa și conturi la bănci | 60 mii | 440 mii | 66 mii | 173 mii | 67 mii | 72 mii | 34 mii | 2.257 | 1.264 | 780 |
|---|
| Cheltuieli în avans | — | — | — | — | 9 | — | — | 74 | — | 370 |
|---|
| Datorii | 273 mii | 696 mii | 613 mii | 876 mii | 1,1 mil | 411 mii | 321 mii | 219 mii | 583 mii | 591 mii |
|---|
| Capitaluri proprii | -3.177 | 623 mii | 702 mii | 883 mii | 1,4 mil | 1,6 mil | 1,3 mil | 1,4 mil | 1,4 mil | 1,4 mil |
|---|
| din care capital subscris vărsat | 10 mii | 10 mii | 10 mii | 10 mii | 10 mii | 10 mii | 10 mii | 10 mii | 10 mii | 10 mii |
|---|
Din situațiile financiare anuale publice. Sume în lei; „mii”, „mil” (milioane), „mld” (miliarde). Anii lipsă: bilanț nedepus sau fără activitate.
0 lei · 0 ang.
4669
Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului in magazine specializate4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate4743 Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre5829 Activități de editare a altor produse software6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe6312 Activități ale portalurilor web6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate6831 Agenții imobiliare6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea7311 Activități ale agențiilor de publicitate7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.7729 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții8110 Activități de servicii suport combinate8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.8559 Alte forme de învățământ n.c.a.8560 Activități de servicii suport pentru învățământ