Mergi la conținutPAIDEA SRL - CUI 25680441, Târgu Jiu – telefon, bilanț | Beneficiari.roCifra de afaceriProfit / pierdere netălei
| Indicator (lei) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Cifra de afaceri netă | 946 mii | 72 mii | 77 mii | 89 mii | 29 mii | 70 mii | 57 mii | 84 mii | 9.440 | — |
|---|
| Venituri totale | 946 mii | 116 mii | 1,5 mil | 3,5 mil | 982 mii | 1,2 mil | 5,3 mil | 3,4 mil | 645 mii | 2,9 mil |
|---|
| Cheltuieli totale | 58 mii | 84 mii | 1,5 mil | 3,5 mil | 980 mii | 1,2 mil | 5,3 mil | 3,3 mil | 645 mii | 2,9 mil |
|---|
| Profit / pierdere brută | 888 mii | 32 mii | 20 mii | 2.975 | 1.973 | 790 | 663 | 76 mii | 150 | 125 |
|---|
| Profit / pierdere netă | 888 mii | 30 mii | 19 mii | 486 | 1.740 | 179 | 155 | 75 mii | 126 | 125 |
|---|
| Număr mediu de angajați | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 |
|---|
| Active imobilizate | 73 mii | 9.588 | 134 mii | 83 mii | 33 mii | 38 mii | 20 mii | 6.258 | 5.068 | 5.068 |
|---|
| Active circulante | 1,2 mil | 4,4 mil | 7,1 mil | 2,7 mil | 1,7 mil | 7,7 mil | 4,6 mil | 1 mil | 18,6 mil | 17,5 mil |
|---|
| din care stocuri | 62 mii | — | — | — | — | 4 | 4 | 4 | — | 47 |
|---|
| creanțe | 1,2 mil | 4,4 mil | 7,1 mil | 2,6 mil | 1,7 mil | 7,3 mil | 4,6 mil | 998 mii | 17,1 mil | 17,2 mil |
|---|
| casa și conturi la bănci | 11 mii | 9.679 | 28 mii | 11 mii | 11 mii | 376 mii | 79 mii | 38 mii | 1,4 mil | 271 mii |
|---|
| Datorii | 362 mii | 3.960 | 573 mii | 120 mii | 175 mii | 329 mii | 561 mii | 171 mii | 386 mii | 2,2 mil |
|---|
| Venituri în avans | — | 3,6 mil | 5,8 mil | 1,8 mil | 803 mii | 6,6 mil | 3,3 mil | 9.906 | 17,5 mil | 14,6 mil |
|---|
| Capitaluri proprii | 961 mii | 845 mii | 863 mii | 863 mii | 787 mii | 786 mii | 786 mii | 861 mii | 671 mii | 671 mii |
|---|
| din care capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|---|
Din situațiile financiare anuale publice. Sume în lei; „mii”, „mil” (milioane), „mld” (miliarde). Anii lipsă: bilanț nedepus sau fără activitate.
0 lei · 0 ang.
7330
Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane7911 Activități ale agențiilor turistice7912 Activități ale tur-operatorilor7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică8009 Alte activități de protecție n.c.a.8121 Activități generale de curățenie a clădirilor8122 Activități specializate de curățenie8123 Alte activități de curățenie8130 Activități de întreținere peisagistică8210 Activități de secretariat și servicii suport8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora8559 Alte forme de învățământ n.c.a.8720 Activități ale centrelor de recuperare pshică și de dezintoxicare, exclusiv spitale8730 Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure8799 Alte activități de asistență socială, cu cazare n.c.a.8810 Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure8899 Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.9011 Activități de creație literară și compoziție muzicală9012 Activități de creație în domeniul artelor vizuale9013 Alte activități de creație artistică9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică9111 Activități ale bibliotecilor9112 Activități ale arhivelor9121 Activități ale muzeelor și colecțiilor9122 Activități ale siturilor și monumentelor istorice9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural9311 Activități ale bazelor sportive9312 Activități ale cluburilor sportive9319 Alte activități sportive n.c.a9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.9621 Activități de coafură și frizerie9622 Activități de tratament și înfrumusețare9623 Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur9691 Activități de servicii personale la domiciliu9699 Alte servicii personale n.c.a.